| 번호 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| 123 | 한중카페리 물동량 3년만에 플러스성장 | 2025.02.08 |
| 122 | 한국선급, 싱 국방과학기술청과 선박 자율운항기술 공동연구 | 2026.01.10 |
| 121 | 한국선급, 국제해상원자력에너지기구 정회원 가입 | 2024.10.12 |
| 120 | 팬오션, 국내최초 자율운항선박 도입…9월부터 실증운항 | 2024.03.09 |
| 119 | 팬데믹 혼란기 中 ‘컨’항만 영향력 커졌다…점유율 50% 육박 | 2023.05.02 |
| 118 | 트럼프 2기 대응 수출입 공급망 안정화에 해운역량 집중 | 2024.12.20 |
| 117 | 탈탄소시대를 위한 친환경 선박 "메탄올 추진선" | 2023.06.24 |
| 116 | 케이조선, 대한적십자에 경남 산불피해 구호 성금 전달 | 2025.04.05 |
| 115 | 컨테이너 운임지수 3주째 1000선을 밑돌아..경기 침체 현실화 | 2023.02.27 |
| 114 | 컨운임지수 21개월만에 3000선 돌파…한달새 57% ‘껑충’ | 2024.06.08 |
| 113 | 컨운임지수 20개월만에 2300선 돌파…美·유럽 두자릿수 급등 | 2024.05.18 |
| 112 | 컨선복량 3000만TEU 시대 열렸다 | 2024.07.27 |
| 111 | 진에어, 부산-타이베이 신규 운항 개시 | 2023.12.09 |
| 110 | 중동항로/ “중국발 수요에 반등했는데…” 미-이란 전쟁에 급랭 | 2026.03.07 |
| 109 | 중동항로/ “대체항로를 찾아라” 중동사태에 항로우회 전쟁 | 2026.04.04 |
| 108 | 중동사태 대응 민관 수출입물류 비상점검회의 | 2025.06.28 |
| 107 | 중동발 공급망 혼란에 세계 경제 ‘들썩’ | 2024.05.11 |
| 106 | 중동 운임 2주 연속 신기록…SCFI 상승 견인 | 2026.04.18 |
| 105 | 중국 점유율 곤두박질…대중제재에 조선 2강 희비교차 | 2025.08.23 |
| 104 |
전세계 항만 효율성 하락세…부산항은 성장곡선
|
2026.07.18 |